Οι συσχετισμοί στο φοιτητικό χώρο δεν φαίνεται να αλλάζουν ριζικά, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών.
Η ΔΑΠ πανηγυρίζει και δίνει τα δικά της αποτελέσματα:
Σε ανακοίνωση εξέδωσε η Νεολαία του Συνασπισμού ισχυρίζεται ότι "το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών αποτελεί μία μεγάλη ήττα της κυβερνητικής ΠΑΣΠ" και καταλήγει απαντώντας στο δίλημμα "στραβά αρμενίζουμε ή είναι στραβός ο γιαλός", ότι είναι ..."στραβός ο γιαλός":
"Το γεγονός ότι η Αριστερή Ενότητα, όχι απλά διατήρησε τις δυνάμεις της μέσα σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα, αλλά σε πολλούς συλλόγους εμφανίζει σημαντική άνοδο, αποτελεί παρακαταθήκη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας." Αν - όπως ισχυρίζεται η Νεολαία του ΣΥΝ - αυτή την περίοδο είναι "πολύ δύσκολο το κλίμα" για την αριστερά και ιδιαίτερα για την Νεολαία του ΣΥΝ, τότε δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον να καλυτερέψει. Καλύτερα λοιπόν να το κλείσουν το μαγαζάκι...
Το ίδιο βέβαια σε μέσες άκρες ισχύει και για τις άλλες αριστερές παρατάξεις στο φοιτητικό χώρο, που λίγο πολύ περίπου βαδίζουν σε παράλληλες πορείες, όσο και αν ισχυρίζονται ότι πράττουν διαφορετικά.
Η δήλωση της ΚΝΕ δεν έχει καμία εκτίμηση για το αποτέλεσμα. Μάλλον τα πράγματα ήρθαν χειρότερα απ' ότι περίμεναν, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα που δίνουν εδώ: http://ekloges.spoudastes.gr/index.html
ΑΕΙ Σε: 182 από 200 συλλόγους | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 69483 | - | 69212 | - | 271 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 66353 | - | 66599 | - | -246 | - |
ΑΚΥΡΑ | 3130 | - | 2613 | - | 517 | - |
ΛΕΥΚΑ | 1453 | 2.18% | 1237 | 1.85% | 216 | 0.33% |
ΠΚΣ | 9429 | 14.21% | 10149 | 15.23% | -720 | -1.02% |
ΔΑΠ | 23939 | 36.07% | 22111 | 33.2% | 1828 | 2.87% |
ΠΑΣΠ | 18944 | 28.55% | 20095 | 30.17% | -1151 | -1.62% |
ΕΑΑΚ | 6521 | 9.82% | 6575 | 9.87% | -54 | -0.04% |
ΑΡ.ΕΝ. | 3351 | 5.05% | 3676 | 5.51% | -325 | -0.46% |
ΛΟΙΠΑ | 2716 | 4.09% | 2756 | 4.13% | -40 | -0.04% |
ΤΕΙ Σε: 53 από 72 συλλόγους | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 30220 | - | 28577 | - | 1643 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 29237 | - | 27759 | - | 1478 | - |
ΑΚΥΡΑ | 983 | - | 818 | - | 165 | - |
ΛΕΥΚΑ | 333 | 1.13% | 284 | 1.02% | 49 | 0.11% |
ΠΚΣ | 3577 | 12.23% | 3739 | 13.46% | -162 | -1.23% |
ΔΑΠ | 13253 | 45.32% | 11930 | 42.97% | 1323 | 2.35% |
ΠΑΣΠ | 10101 | 34.54% | 9837 | 35.43% | 264 | -0.88% |
ΕΑΑΚ | 456 | 1.55% | 440 | 1.58% | 16 | -0.02% |
ΑΡ.ΕΝ. | 461 | 1.57% | 537 | 1.93% | -76 | -0.35% |
ΛΟΙΠΑ | 1056 | 3.61% | 992 | 3.57% | 64 | 0.03% |
Όμως επανέλθουμε στο θέμα των φοιτητικών εκλογών - γιατί είναι αρκετά αποκαλυπτικό των αδιέξοδων πολιτικών της ριζοσπαστικής αριστεράς στο χώρο της νεολαίας - μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.