Τα ανακοινωθέντα της ΝΔ μιλάνε για σαρωτική νίκη – για πρώτη φορά στα χρονικά -πέτυχε η «γαλάζια» παράταξη ΔΑΚΕ στις εκλογές της ΑΔΕΔΥ. Πράγματι, η κομματική παράταξη της ΝΔ ήρθε πρώτη σε αντιπροσώπους, αφού η ΠΑΣΚ σημείωσε σημαντική μείωση. Όμως μείωση σημείωσε και η δύναμη της ΔΑΚΕ από το προηγούμενο συνέδριο. Αντίθετα άνοδο σημείωσαν οι αριστερές παρατάξεις. Ενδεικτικό αυτής της ανόδου είναι Η συνεργασία Παρεμβάσεων - Συσπειρώσεων και ΜΕΤΑ θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμα και την πρώτη θέση...
Αποκαλυπτικός ο παρακάτω πίνακας με τις δυνάμεις του δικομματισμού στα 3 τελευταία συνέδρια της ΑΔΕΔΥ:
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των 2 τελευταίων συνεδρίων της ΑΔΕΔΥ:
Ψήφοι | Έδρες | |
Σύνολο | 633 | 85 |
Έγκυρα | 631 | |
Άκυρα | 2 | |
ΔΑΚΕ – Δ.Υ. | 136 (21,55%) | 18 |
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) | 112 (17,7%) | 15 |
ΔΗ.ΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ) | 107 (16,95%) | 14 |
Ενωτ. Αγ. Κιν. (ΣΥΡΙΖΑ) | 93 (14,7%) | 13 |
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις- Συσπειρώσεις – Κινήσεις | 70 (11,1%) | 10 |
ΜΕΤΑ | 57 (9,03%) | 8 |
Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή (Μπαλασόπουλος) | 40 (6,34%) | 5 |
Αγώνας – Αντίσταση - Ανατροπή | 13 (2,06%) | 2 |
ΕΡΓ.Α.Σ. (Μ-Λ) | 3 (0,47%) | 0 |
35ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ (2013)
Ψήφοι | Έδρες | |
Σύνολο | 694 | 85 |
Έγκυρα | 693 | |
Άκυρα | 1 | |
ΠΑΣΚ – Α.Δ.Κ. –Δ.Υ. | 174 (25,1%) | 22 |
ΔΑΚΕ – Δ.Υ. | 154 (22,2%) | 19 |
Αυτόνομη Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία (ΣΥΡΙΖΑ) | 114 (16,4%) | 14 |
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) | 91 (13,13%) | 11 |
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις- Συσπειρώσεις – Κινήσεις | 68 (9,81%) | 8 |
Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή (Μπαλασόπουλος) | 63 (9,1%) | 8 |
Δίκτυο Εργαζομένων | 10 (1,44%) | 1 |
Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Δημοσίων Υπαλλήλων | 8 (1,15%) | 1 |
ΕΡΓ.Α.Σ.-Ταξική Πορεία | 8 (1,15%) | 1 |
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση | 2 (0,28%) | 0 |
Ενωτική Πρωτοβουλία | 1 (0,14%) | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου